Details
TR5 fuse 315mA Fast
Additional Information
| MPN | N/A |
|---|---|
| EAN | N/A |
| Brand | No |
| Manufacturer | Bel Fuse |
| Type | N/A |
| Body type | N/A |
| Connection | N/A |
| Connector type | N/A |
| Mounting | N/A |
| Feature | N/A |
| product Class | N/A |
| Fits | N/A |
| Size | N/A |
| Color | No |
| Width | N/A |
| Length | N/A |
| Dimensions | No |
| Diameter | 8.35mm |
| Section | No |
| Hole | N/A |
| Pitch mm | N/A |
| Angle | N/A |
| Characteristic | N/A |
| Input voltage | N/A |
| Voltage | 250V |
| Current | 315mA |
| Capacity | N/A |
| Temperature | N/A |
| Tolerance | N/A |
| Resistance taper | N/A |
| Power | No |
| Socket | N/A |
| Bearing type | No |
| Contacts config | No |
| Time lag | Quick |
| Material | N/A |
| Core type | N/A |
| Dielectric | N/A |
| Delivery date | No |
